程力337批次CLW5048XDWZH6流動理發(fā)車(報(bào)價(jià)15271321777)采用大通C型房車外觀,整車外形創(chuàng)新新穎更能吸引眼球,車內(nèi)設(shè)有理發(fā)臺,鏡子,洗發(fā)盆,洗發(fā)床,等美容美發(fā)專用設(shè)施,客戶不用外出,只需一個電話,美發(fā)店就到家門口,既方便了客戶更能樹立企業(yè)形象、擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營范圍。
產(chǎn)品名稱 | CLW5048XDWZH6流動理發(fā)車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 4100 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5995X2350x2900 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 3970 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 25/15 | 前懸/后懸(mm) | 865/1280 | ||||
軸荷(kg) | 1870/2230 | 最高車速(km/h) | 160 | ||||
備注: | 備注:車內(nèi)設(shè)有:理發(fā)臺,鏡子,洗發(fā)盆,洗發(fā)床,等設(shè)施,用于理發(fā)美容服務(wù),側(cè)防護(hù)與后下部防護(hù)與廂體 為一個整體,裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o(hù)與后防護(hù),側(cè)面離地高度(mm):300,后部離地高度(mm):3 50;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號: ABS 9,ESP9。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | SH1043A7DB-P | 底盤名稱 |
| ||||
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||
軸距(mm) | 3850 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2,-/3 | 前輪距(mm) | 1734 | ||||
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1728,1830 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
上一篇: 常規(guī)水質(zhì)檢測車
下一篇: 液壓絞盤卷揚(yáng)