福田祥菱流動(dòng)牙科車(chē)(廠家報(bào)價(jià)15271321777)采用房車(chē)外形及內(nèi)飾改裝工藝,結(jié)合流動(dòng)牙科診療車(chē)的功用,在外觀上強(qiáng)調(diào)了企業(yè)形象的流動(dòng)宣傳功用,廂體內(nèi)設(shè)置牙科診療椅、牙科專用醫(yī)用氣泵、消毒柜等,配套電路、水路一應(yīng)俱全。福特祥菱流動(dòng)牙科車(chē)2021全新公告下發(fā),更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更實(shí)惠的價(jià)格,歡迎新老客戶來(lái)電詳詢
福田祥菱流動(dòng)牙科車(chē)整車(chē)參數(shù):
【福田祥菱流動(dòng)牙科車(chē)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 外形尺寸(mm) | 5230×1880×2670 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 2995 | 貨廂尺寸(mm) | 3100×1740×1780 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 2865 | 前懸/后懸(mm) | 605/1170 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 最高車(chē)速(Km/h) | 115 | ||
軸距(mm) | 3070/3170 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 綜合油耗(L) | 7 | ||
燃料種類 | 汽油 |
|
| ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 (GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
上一篇: 囚車(chē)改裝改造
下一篇: 口腔診療車(chē)