東風(fēng)大多利卡電力工程搶修車(chē)(報(bào)價(jià)15271321777)電力轉(zhuǎn)換裝置、配電柜、電纜及電纜絞盤(pán),排放風(fēng)機(jī)、工業(yè)空調(diào)等,主要用于應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)電力檢修和應(yīng)急電力保障。
車(chē)輛型號(hào): | CLW5100XGC6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 10000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9805,9870(Kg) |
外形尺寸 | 7050,7250×2270×3190(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/10,21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2320,1180/2270,1317/2133(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后輪距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
軸荷: | 4350/7645 | 很高車(chē)速: | 103(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置:電力轉(zhuǎn)換裝置、配電柜、電纜及電纜絞盤(pán),排放風(fēng)機(jī)、工業(yè)空調(diào)等,主要用于應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)電力檢修和保障;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7250/3800,7050/3600;側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
上一篇: 多功能綠化綜合養(yǎng)護(hù)車(chē)
下一篇: 解放微卡小型電力搶修車(chē)