東風(fēng)EQ1040TACEV4純電動(dòng)自卸垃圾車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CL5043ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 350 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5043ZZZBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3295(Kg) |
外形尺寸 | 5650×1730×2450,2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/1470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
前輪距(mm): | 1387 | 后輪距(mm): | 1242 |
軸荷: | 1500/2995 | 很高車速: | 90(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率42kW,峰值功率70kW;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱安裝,材料采用Q235,焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度365mm;專用裝置:垃圾箱、自裝卸裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的清理,轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)功能,選裝高度2450mm;選裝直接供電的ETC |
上一篇: 無害化處理車改裝業(yè)務(wù)咨詢