東風(fēng)多利卡D9泡沫消防車(報價152 7132 1777)采用東風(fēng)EQ1185DJ9CDF型底盤,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。裝備CB10/40型低壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝PL32型車用水-泡沫兩用消防炮,總?cè)莘e7方:載水5方,泡沫液量1.765方。
東風(fēng)D9泡沫消防車整車參數(shù)
外廓尺寸 | 8400×2520×3520mm |
很大總質(zhì)量 | 16800kg |
載液量 | 水5.0立方米,泡沫1.765立方米 |
很高車速 | 105km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 32L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥45m 水≥50m |
接單熱線 | 152 7132 1777 |
東風(fēng)D9泡沫消防車底盤參數(shù)
型號 | EQ1185DJ9CDF |
制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 169kw |
發(fā)動機(jī)排量 | 6200ml |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
驅(qū)動形式 | 4×2 |
軸距 | 4700mm |
很大允許總重 | 18000kg |
很小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m |
變速箱 | 手動 |
取力器 | 夾心取力器 |
東風(fēng)D9泡沫消防車水罐
容量 | 5立方米 |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為4mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)直徑460mm人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個 | ||
放余水口:設(shè)1個DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接2只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個水罐到水泵進(jìn)水管,DN125閥門,可手動控制,設(shè)1個水泵至水罐充水管,DN65閥門,可手動控制 |
東風(fēng)D9泡沫消防車泡沫罐
容量 | 1.765立方米 | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為4mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟、自動泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個 | ||
放余液口:設(shè)1個DN40泡沫罐放余液口 | ||
出泡沫口:設(shè)1個DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
東風(fēng)D9泡沫消防車車載消防泵
型號 | CB10/40型低壓車用消防泵 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
很大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 很大吸深時≤50s |
東風(fēng)D9泡沫消防車水-泡沫兩用消防炮
型號 | PL32 | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
很大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥45m 水≥50m |
上一篇: 重汽豪沃16噸泡沫消防車
下一篇: 五十鈴小型水罐消防車