整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 324 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5165ZSLD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 14.2 |
額定載質(zhì)量 | 6805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8800(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2450×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車(chē)速: | 98,89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:14.2立方米,選用5000mm軸距,選裝后部液壓結(jié)構(gòu),隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選用輪胎/層級(jí):9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5,隨底盤(pán)擴(kuò)展車(chē)速89(Km/h)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |