該車在專業(yè)二類底盤的基礎上加裝炊事設備、衛(wèi)生洗浴裝置和寢臥裝置等改裝而成。同時在車上還設置有電氣裝置(移動電源),空調裝置,供水裝置,照明裝置,影視裝置,能夠適應高溫或低溫惡劣環(huán)境,適應在野外無補給依托情況下從事軍事,勘探,科技試驗的生存環(huán)境.具有方便野外工作人員的飲食起居,具備供水功能,滿足野外工作人員的娛樂生活需要,使野外工作人員在野外不受氣候,地域影響,能良好,舒適,安心工作的顯著優(yōu)點。
東風天錦多功能宿營車具備完善的空氣調節(jié)系統(tǒng):車內安裝移動車載空調,可調節(jié)睡眠溫度,保障睡眠環(huán)境舒適
東風天錦多功能宿營車具備完善的衛(wèi)浴設施:車內設置帶淋雨功能及洗漱池的獨立衛(wèi)生間
東風天錦多功能宿營車可選裝影音設備及辦公設施:可根據(jù)客戶需求選裝定制車載衛(wèi)星電視或其它影音娛樂設備/可選裝工作臺及辦公設備
宿營車內飾改裝參考(一)
宿營車內飾改裝參考(二)
宿營車內飾改裝參考(三)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 315 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5130TSYD | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質量 | 13000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 12805(Kg) |
外形尺寸 | 9880×2550×3770,3820,3870,3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600,6100(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.隨底盤選裝導流罩.選裝臥鋪側窗裝飾板;選裝駕駛室前圍擾流板;選裝前霧燈;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝前面罩;3.側面及后下部防護裝置材料Q235碳鋼,后防護連接方式為焊接加螺栓連接,側防護連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸(寬×高)為120×50mm,離地高度為480mm;4.該車裝有宿營床、空調等宿營專用設備,主要用于野外宿營功能;5.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;7.該車可選裝不帶護欄,不帶場地照明燈,選裝側爬梯,選裝對開門,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝裙邊結構,后部離地面高度為480mm。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL5160XXYBX2V | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,11.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 180 155 |
標識企業(yè): | 上海科光實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2BG4××××××××× LGAX2AG4××××××××× LGAX2CG4××××××××× |