不銹鋼風(fēng)送式噴霧機可進行液霧降塵、分解淡化空氣中的顆粒濃度、將飄浮在空氣中的污染顆粒物、塵埃等迅速逼降地面,達(dá)到治理凈化空氣的明顯良好效果。
TDM-M08型噴霧機參數(shù):
序號 | 參數(shù)項目 | 參數(shù)指標(biāo) |
1 | 噴霧機型號 | TDM-M08型 |
2 | 靜風(fēng)射程(m) | 80 |
3 | 覆蓋面積(㎡) | 13400/20000 |
4 | 總功率(Kw) | 31 |
5 | 風(fēng)機功率(Kw) | 22 |
6 | 水泵功率(Kw) | 7.5 |
7 | 風(fēng)扇數(shù)量(個) | 2 |
8 | 供電電源 | AC380V、50Hz、三相四線 |
9 | 噴頭數(shù)量(個) | 78 |
10 | 耗水量(m3/h) | 7 |
11 | 水泵壓力(Mpa) | 離心式1.5-2.0Mpa |
12 | 水霧顆粒直徑(μm) | 20-200 |
12 | 旋轉(zhuǎn)角度(電動) | ±120°/±180° |
14 | 仰俯角度(液壓) | -10°~ 60° |
15 | 控制方式 | 無線遙控器和觸摸屏/云服務(wù) |
16 | 固定方式 | 車載式、高臺式、平臺式 |
17 | 防護等級 | IP55 |
18 | 噪音標(biāo)準(zhǔn)(dB) | 20米處65dB |
19 | 使用環(huán)境溫度(℃) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) |
20 | 外形尺寸(mm) | 20001155x2360 |
21 | 重量(Kg) | 1300 |
22 | 噪音控制 | 雙壁降噪 |
23 | 噴圈類型 | 國際雙噴霧型式 |
24 | 發(fā)電機組(Kw) | 50 |
不銹鋼噴霧機降塵作業(yè)實例: