整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 凈水車 | 公告批次: | 349 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5090XJS6BZ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8905(Kg) |
外形尺寸 | 7100,6588×2330×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2170,1130/2150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3800,4400(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;允許外接充電;選裝描述:該車選裝上裝;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)離地高度:350mm,后防護(hù)尺寸(mm):120×50,離地高度為:400mm;;車廂兩側(cè)為軟簾結(jié)構(gòu);車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:該車配備凈水設(shè)備、凈水箱、水泵、發(fā)電動(dòng)機(jī)等專用設(shè)備. 該車是凈化水的專用車輛,專門(mén)用于提供生活用水和飲用水,該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)YCY24140-60 ,ZD30D16-6N ,Q28-130E60NV,30-C6D,NV30-C6G,D4.0NS6B160,D25TCIF1,D30TCIF1;其他說(shuō)明:此車型采用軸距:3800mm、3308mm, 外形尺寸長(zhǎng)(mm)=前懸+軸距+后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:7100=1130+3800+2170,6588=1130+3308+2150;選裝駕駛室 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1745,1760 | 后輪距: | 1586,1630,1650,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 NV30-C6G Q28-130E60 D4.0NS6B160 NV30-C6D D30TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 Q28-156E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2968 2800 4000 2968 2977 2360 2953 2499 2800 |
121 115 96 118 120 125 103 120 110 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× |