福田小型口腔健康宣傳車/牙科診療車(報(bào)價(jià)15271321777)配備牙科綜合治療機(jī)、保潔柜、工具柜等專用設(shè)備,用于口腔健康宣傳、愛(ài)牙知識(shí)宣講及牙齒檢查、補(bǔ)牙、拔牙、牙齒矯正等
總質(zhì)量 | 2995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2865(Kg) |
外形尺寸 | 5240×1950×2820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/18(°) | 前懸/后懸: | 605/1565,605/1465(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1455 |
軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:該車配備牙科綜合治療機(jī)、保潔柜、工具柜等專用設(shè)備,用于流動(dòng)服務(wù)作業(yè);其他說(shuō)明:整車長(zhǎng)/軸距/后懸/外形長(zhǎng)分別為(mm): 5240/3070/605/1565, 5240/3170/605/1465; |
底盤(pán)BJ1030V4JV5-01技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 333 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 瑞力星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | RLQ5030XDWB6 | 目錄序號(hào): | (十七)189 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 2995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2865(Kg) |
外形尺寸 | 5240×1950×2820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/18(°) | 前懸/后懸: | 605/1565,605/1465(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:該車配備牙科綜合治療機(jī)、保潔柜、工具柜等專用設(shè)備,用于流動(dòng)服務(wù)作業(yè);其他說(shuō)明:整車長(zhǎng)/軸距/后懸/外形長(zhǎng)分別為(mm): 5240/3070/605/1565, 5240/3170/605/1465; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |