整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標 | 日途牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HTY5311CCQD5 | 目錄序號: | (十七)177 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15305,15370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9150,8105,7755×2380,2400,2420×2570(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | 18000(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1500/2700,1500/2650,1480/2575(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;選裝ETC車載裝置;僅用1850+4600+1350mm,1850+4600+1400mm,2050+4400+1350mm,2050+4400+1400mm軸距;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:ISL9.5-315E51A/37.5,ISL9.5-340E51A/37.5,ISL9.5-360E51A/37.5,dCi350-51/37.5,dCi385-51/37.5,dCi420-51/37.5,DDi75S315-50/37.5,DDi75S350-50/37.5,ISL9.5-400E51A/37.5,dCi450-51/37.5,dCi465-51/37.5;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):2570;側(cè)后防護情況:側(cè)防護材質(zhì)為鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸(mm)為:120×50,離地高度為:440(mm);尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):280;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體、食斗槽,主要用于畜禽運輸,其中貨箱前部內(nèi)長(mm):1000,用于安裝制冷機與水箱,后箱內(nèi)長(mm):8200;不帶前箱時箱體內(nèi)長(mm):9200,箱體材料采用鋁合金6061-T5材質(zhì);其他說明:車輛長/軸距/前懸/后懸的對應關(guān)系為:12000/1850+4600+1350/1500/2700,12000/1850+4600+1400/1500/2650,12000/2050+4400+1350/1500/2700,12000/2050+4400+1400/1500/2650,12000/1995+4600+1350/1480/2575,尾板質(zhì)量為550kg; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,37.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |