整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5180CCQS6 | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9405,9470,8805,8870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8400,9000(Kg) |
外形尺寸 | 8900,9000,10000×2550×3950,3995(mm) | 貨廂尺寸 | 6650,6750,7580×2350,2400×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.14,1.00 |
接近角/離去角: | 23/19,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450,1450/2550,1450/2950(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝兩層、三層、四層倉(cāng)柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu),選裝前部帶空調(diào)結(jié)構(gòu);液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量450kg;貨箱底板到廂體頂部的高度為2600mm,僅選用軸距5000mm,5600mm,整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8900/5000/2450,9000/5000/2550,10000/5600/2950;3.側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材,連接方式焊接連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度480mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)YCK05210-60,YCS06200-60,D4.5NS6B220,B6.2NS6B210,YCK05240-60,B6.2NS6B230,YCS06245-60A對(duì)應(yīng)的油耗值為26.65,26.87,26.58,26.21,26.65,26.06,26.66(L/100Km);5.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1180GP6501 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1930,1950,1970 | 后輪距: | 1810,1860,1830 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.65,26.87,26.58,26.21,26.65,26.06,26.66 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05210-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCK05240-60 D4.5NS6B220 YCS06245-60A B6.2NS6B230 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
5132 6200 6234 5132 4500 6234 6200 4156 4580 |
157 154 147 176 162 180 169 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |