東風多利卡D9灑水車(報價15271321777)東風康明斯210馬力發(fā)動機,罐體有效容積:11.51立方米,該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.51 |
額定載質(zhì)量 | 11030,10965(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6840(Kg) |
外形尺寸 | 7760,8110×2500×3300,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2550,1260/2350(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.51立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2330×1516,4400×2380×1540.整車外形尺寸長/后懸/軸距對應關系: 8110/2350/4500;7760/2550/3950;僅選用4500,3950mm軸距。2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):500。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。選裝罐體外觀樣式,選裝尾部平臺管道樣式。ABS型號/廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標 | 凱力風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | KLF5180GSSE6 | 目錄序號: | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.96 |
額定載質(zhì)量 | 11030,10965(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6840(Kg) |
外形尺寸 | 7760,8110×2500×3300,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2550,1260/2350(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總容量11.51立方米,罐體有效容積10.96立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2330×1516,4400×2380×1540.整車外形尺寸長/后懸/軸距對應關系: 8110/2350/4500;7760/2550/3950;僅選用4500,3950mm軸距。2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接或鉚接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):500。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐安裝位置,選裝尾部平臺及管道樣式,選裝罐體外觀樣式,選裝方形軟管箱,選裝高位花灑,選裝水炮樣式,選裝爬梯扶手樣式,選裝前置鴨嘴。ABS型號/廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 |
145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |