整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5181XQYD6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10000,9995(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7805,7810(Kg) |
外形尺寸 | 8650,9050,9250,10000×2550×3320,3520,3720(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6600,6800,7600×2400,2450×2000,2200,2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2520,1430/2620,1430/2820,1430/2770(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,EX/Ⅲ型車輛,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。廂體頂部封閉不可開啟。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。整車外形長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8650/4700/1430/2520,9050/5000/1430/2620,9250/5000/1430/2820,10000/5800/1430/2770。4、該車型可選裝ETC車載裝置。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒,后處理左右安裝位置,選裝后處理隔熱罩。選裝導(dǎo)流罩、選裝后視鏡、選裝不帶前霧燈、選裝駕駛室前面罩,選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝遮陽罩,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝玻璃,選裝無車門裙板、選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝AEBS攝像頭和雷達(dá)面罩。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.5,23.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 DDi50E220-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 5000 |
154 147 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |