整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CSC5312ZSLD6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 35.74 |
額定載質(zhì)量 | 17870,17805,16670,16605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13000,14200(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/11,13/10.8(°) | 前懸/后懸: | 1480/2520,1480/2575(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于運(yùn)輸散裝飼料,專用裝置為飼料倉和絞龍;該車裝備罐體頂部進(jìn)料口,后部封閉不可開。介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,罐體總?cè)萘?37.53立方米,罐體有效容積:35.74立方米,罐體外形尺寸(mm):9300×2520×2500;2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)連接方式為焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高490mm;3、選裝罐體外部不帶卸料絞龍選裝擋泥板材質(zhì)。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件,選裝駕駛室前面罩,選裝駕駛室頂部"東風(fēng)商用車"企業(yè)標(biāo)識(shí),選裝限速裝置,限速89km/h,選裝不同外形后處理結(jié)構(gòu),ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。該車選用2050+4600+1350mm,1995+4600+1350mm軸距底盤,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:L9NS6B360/36.9,L9NS6B400/36.9,DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2。選裝后部結(jié)構(gòu)樣式,選裝爬梯安裝位置,選裝蛟龍結(jié)構(gòu)樣式,選裝側(cè)方卸料蛟龍。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310D7 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.9,36.9,37.2,37.2,37.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
8900 8900 10800 10800 10800 |
265 294 295 324 343 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× |