整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 359 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5313ZSL6SS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 30.53 |
額定載質量 | 15330,15265,16070,16005(Kg) | 整備質量 | 15540,14800(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3998(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、ABS型號:CM4XL ABS生產企業(yè): 長春瑞立科密汽車電子有限公司.2、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓絞龍卸料方式,選裝電機,可選裝ETC車載裝置;該車裝有限速裝置,限速89km/h.3、側/后防護材料均為Q235,左右側面及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):55×120,后防護離地高度(mm):470;4、罐體總容量:32.05立方米,有效容積:30.53立方米,異形罐體,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9150×2500×2655;選裝9000*2500*2550;介質:膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運輸.6、僅采用1900+4700+1350(mm)軸距的底盤,該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟。7、發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32。整備質量/額定載質量對應關系(kg):整備15540:15330(2人),15265(3人);整備14800:16070(2人),16005(3人),選裝外觀加強筋,隨底盤選裝兩側取力器,空濾器,油箱等部件位置 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P66K24L7T4E6 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10,3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2050/2050,2072/2072 | 后輪距: | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.33,37.33,37.33,36.5,36.5,37.32,37.32 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-40E61 CA6DM2-46E66 CA6DM2-42E66 CA6DM2-40E66 CA6DM2-46E68 CA6DM2-42E68 CA6DM3-56E66 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8570 8570 11050 11050 12520 12520 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 12520 |
283 268 341 312 370 415 297 341 312 297 341 312 297 341 312 415 |
標識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× LFNFVXPX××××××××× |