整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 公告批次: | 382 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5180XYY6D | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240520 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10660,10595,10210,10145,10020,9955(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7210,7660,7850(Kg) |
外形尺寸 | 10000,9250,8995,8750×2500,2550×3350,3450,3550,3700(mm) | 貨廂尺寸 | 7600,6800,6500,6200×2350,2400,2450×2000,2100.2200,2300.2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/12,16/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2850,1400/2595,1400/2650,1400/2800,1430/2820,1430/2565,1430/2620,1430/2770(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸感染性物質(zhì),類項號6.2;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機B6.2NS6B210,DDi50E190-60,DDi50E220-60對應(yīng)的油耗值分別為26.5L/100km,23.9L/100km,23.7L/100km;側(cè)后防護材質(zhì)均為:Q235,側(cè)防護連接方式為焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,連接方式:螺栓鏈接,離地高度:485mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝不帶液壓尾板時,后防護材質(zhì):Q235,連接方式:焊接鏈接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):500;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸采用空氣懸架.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝駕駛室;長度/軸距/前懸/后懸/廂體內(nèi)尺寸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10000/5800/1430/2770/7600,10000/5800/1400/2800/7600,9250/5000/1430/2820/6800,9250/5000/1400/2850/6800,8995/5000/1430/2565/6500,8995/5000/1400/2595/6500,8750/4700/1430/2620/6200,8750/4700/1400/2650/6200;選裝不同廂體樣式;選裝不同機組;選裝車身兩側(cè)處理器不同外觀;選裝不同后防護樣式;隨底盤選裝排氣管出口位置外觀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.5,23.9,23.7 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 DDi50E220-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 5000 |
154 147 162 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |