整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 公告批次: | 382 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5120XYY6CA | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240520 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6440,6705,6905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5360,5095,4895(Kg) |
外形尺寸 | 7250,7100,7050×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3410,3360,3210,3160,3010,2960(mm) | 貨廂尺寸 | 5200,5100×2400,2350,2300,2200×2200,2000,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/10,20/11,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1155/2195,1155/2045,1155/1995(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,3900(mm) |
軸荷: | 4360/7635 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸感染性物質(zhì),類(lèi)項(xiàng)號(hào)6.2;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:470mm;選裝不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;僅選用3900mm軸距;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置,裝備子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm,尾板質(zhì)量為450kg;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/20.85,D30TCIF1/21.03,CA4DD1-16E6/21.18,CA4DD2-18E6/20.63;隨底盤(pán)選裝駕駛室及兩側(cè)外觀,選裝不帶尾板樣式,選裝尾部不同廠家,選裝箱體外形及不同機(jī)組外觀. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1738,1761,1726,1751,1815 | 后輪距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 20.85,21.03,21.18,20.63 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 CA4DD2-18E6 CA4DH1-18E6 YN25PLUS160B |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2977 3000 3230 3800 2499 |
118 125 121 132 132 114 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNABLJE××××××××× LFNABMJE××××××××× LFNABLJF××××××××× LFNABMJF××××××××× |