整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 352 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DLQ5070XYYEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220129 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3770,3705,3670,3605,3580,3515(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3460,3560,3650(Kg) |
外形尺寸 | 6100×2100,2160,2210,2250×2900,2940,3100,3130(mm) | 貨廂尺寸 | 4100,4150×2000,2050×1800,1950,2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1737(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開(kāi)啟. 類項(xiàng)號(hào):6.2.隨底盤選裝駕駛室.選裝側(cè)開(kāi)門型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門,廂體選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式.選裝制冷量相同的制冷機(jī)組.液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:280mm,尾板質(zhì)量為450kg,后部安裝液壓尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時(shí)后防護(hù)材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前輪盤式制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/ CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/CY4BK361/Q23-115E60/Q28-130E60/D20TCIF11油耗值為16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3 (L/100km).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 |
85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCPA1G××××××××× |