整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 369 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SCS5181ZSLDFV6 | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9270,9205,8870,8805,9670,9605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8600,9000,8200(Kg) |
外形尺寸 | 7900,8800,9000×2500,2550×3700,3800,3900(mm) | 貨廂尺寸 | 6000,6100,6200,5300,4800,5000×2450,2480×2450,2550,2650(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11,21/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2510,1440/2860,1440/2460,1440/1960,1440/2660(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).后部不可開啟. 隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝側(cè)窗玻璃,選裝前下視鏡,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝儲氣筒材質(zhì)和布置,選裝尿素壺位置,選裝電瓶框位置,選裝油濾位置,選裝遮陽罩 ,選裝后處理隔熱罩;整車長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/3950/1440/2510,7900/4500/1440/1960,8800/4700/1440/2660, 9000/4700/1440/2860,9000/5100/1440/2460.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動機(jī)型號/油耗申報值對應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;D4.0NS6B195;YCS06245-60,D30TCIF1,D25TCIF1,YCS06245-60A,YCS04200-68對應(yīng)油耗值均為25.9L/100km.該車型可選裝ETC裝置.選裝電動操作和液壓操作樣式,選裝擋泥板樣式,選裝左側(cè)或右側(cè)安裝發(fā)電機(jī),散熱器樣式.選裝觀察窗樣式,選裝絞龍加長樣式.選裝外觀及噴涂樣式.選裝尾氣處理器外觀變化照片. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 |
169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× |