整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SCS5100XRQEQ6 | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 9900(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5205,4995(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4500,4710(Kg) |
外形尺寸 | 6655,6950,7020,7070×2350,2400,2450,2500×2950,3050,3150,3250,3350(mm) | 貨廂尺寸 | 4750,5050,5150,5200×2250,2300,2350×1800,1900,2000,2100,2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12,19/13,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1114/2156,1125/2145,1230/2040,1114/2106,1125/2095,1230/1990,1114/2236,1125/2225,1230/2120,1114/1941,1125/1930,1230/1825(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3390,3600,3800(mm) |
軸荷: | 3600/6300 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開啟.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,類項(xiàng)號2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為450kg.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm.選裝無尾板后部樣式,選裝無尾板時后防護(hù)材料為Q235B,連接方式:與車架螺栓連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)開門型式及位置;廂體選裝百葉窗樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動機(jī)D25TCIF1, ZD30D16-6N對應(yīng)的油耗值分別為(L/km )17.9,17.57.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應(yīng)系:7070/1114(1125,1230)/2156(2145,2040)/3800,7020/1114(1125,1230)/2106(2095,1990)/3800,6950/1114(1125,1230)/2236(2225,2120)/3600,6655/1114(1125,1230)/1941(1930,1825)/3600. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1100SJ8EDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1774,1748 | 后輪距: | 1618,1640,1805 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.9,17.57 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 ZD30D16-6N |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
2499 2953 |
110 120 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCVA1H××××××××× LGDXVA1H××××××××× LGDCVA1J××××××××× LGDXVA1J××××××××× LGDCVA1L××××××××× LGDXVA1L××××××××× |